 
		 
		 
		 
		 
		 
							Not rated
STANDARD
1516
RAPID
1535
BLITZinactive
25954636
2004
Male
None
| Period | STD. RATING | STD GMS | RPD | RPD GMS | BLZ | BLZ GMS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Oct | 1516 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Sep | 1516 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Aug | 1516 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Jul | 1516 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Jun | 1516 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-May | 1516 | 5 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Apr | 1497 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Mar | 1497 | 7 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Feb | 1458 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2025-Jan | 1458 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Dec | 1458 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Nov | 1458 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Oct | 1458 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Sep | 1458 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Aug | 1458 | 2 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Jul | 1466 | 0 | 1535 | 0 | ||
| 2024-Jun | 1466 | 9 | 1535 | 4 | ||
| 2024-May | 1434 | 0 | 1518 | 0 | ||
| 2024-Apr | 1434 | 1 | 1518 | 0 | ||
| 2024-Mar | 1441 | 0 | 1518 | 0 | ||
| 2024-Feb | 1068 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2024-Jan | 1068 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Dec | 1068 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Nov | 1068 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Oct | 1068 | 6 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Sep | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Aug | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Jul | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Jun | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-May | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Apr | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Mar | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Feb | 1059 | 0 | 1196 | 0 | ||
| 2023-Jan | 1059 | 0 | 1196 | 3 | ||
| 2022-Dec | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Nov | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Oct | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Sep | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Aug | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Jul | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Jun | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-May | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Apr | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Mar | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Feb | 1059 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2022-Jan | 1059 | 4 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Dec | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Nov | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Oct | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Sep | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Aug | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Jul | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Jun | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-May | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Apr | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Mar | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Feb | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2021-Jan | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Dec | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Nov | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Oct | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Sep | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Aug | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Jul | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Jun | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-May | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Apr | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Mar | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Feb | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2020-Jan | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Dec | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Nov | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Oct | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Sep | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Aug | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Jul | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Jun | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-May | 1058 | 0 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Apr | 1058 | 6 | 1200 | 0 | ||
| 2019-Mar | 1200 | 11 | 
