 
		 
		 
		 
		 
		 
							1416
STANDARD inactive
Not rated
RAPID
Not rated
BLITZ
1118765
1965
Male
None
0
515296
0
15344
0
274065
| FIDE Arbiter/Trainer | |
|---|---|
| License level: National Arbiter Licensed: YES (2020-02-17) National Arbiter | |
| Period | STD. RATING | STD GMS | RPD | RPD GMS | BLZ | BLZ GMS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Nov | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Oct | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Sep | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Aug | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Jul | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Jun | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-May | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Apr | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Mar | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Feb | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-Jan | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-Dec | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-Nov | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-Oct | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-Sep | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-Aug | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-Jul | 1416 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2024-Jun | 1416 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-May | 1416 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-Apr | 1416 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024-Mar | 1437 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-Feb | 1061 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-Jan | 1061 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-Dec | 1061 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-Nov | 1061 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-Oct | 1061 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-Sep | 1061 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2022-Jul | 1052 | 0 | ||||
| 2022-Jun | 1052 | 0 | ||||
| 2022-May | 1052 | 0 | ||||
| 2022-Apr | 1052 | 3 | ||||
| 2022-Mar | 1037 | 2 | ||||
| 2022-Feb | 1013 | 2 | ||||
| 2022-Jan | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Dec | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Nov | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Oct | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Sep | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Aug | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Jul | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Jun | 1020 | 0 | ||||
| 2021-May | 1020 | 0 | ||||
| 2021-Apr | 1020 | 1 | ||||
| 2021-Mar | 1023 | 0 | ||||
| 2021-Feb | 1023 | 0 | ||||
| 2021-Jan | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Dec | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Nov | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Oct | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Sep | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Aug | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Jul | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Jun | 1023 | 0 | ||||
| 2020-May | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Apr | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Mar | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Feb | 1023 | 0 | ||||
| 2020-Jan | 1023 | 0 | ||||
| 2019-Dec | 1023 | 0 | ||||
| 2019-Nov | 1023 | 0 | ||||
| 2019-Oct | 1023 | 7 | ||||
| 2019-Sep | 1039 | 0 | ||||
| 2019-Aug | 1039 | 0 | ||||
| 2019-Jul | 1039 | 0 | ||||
| 2019-Jun | 1039 | 0 | ||||
| 2019-May | 1039 | 0 | ||||
| 2019-Apr | 1039 | 0 | ||||
| 2019-Mar | 1039 | 6 | ||||
| 2018-Apr | 1018 | 0 | ||||
| 2018-Mar | 1018 | 0 | ||||
| 2018-Feb | 1018 | 0 | ||||
| 2018-Jan | 1018 | 0 | ||||
| 2017-Dec | 1018 | 0 | ||||
| 2017-Nov | 1018 | 0 | ||||
| 2017-Oct | 1018 | 0 | ||||
| 2017-Sep | 1018 | 7 | 
