web
stats
Managadze, Nikoloz
International Chess Federation
Profile info
photo
Managadze, Nikoloz
 
World Rank (Active):
2032
Federation:
Georgia
FIDE ID:
13600575
B-Year:
1969
Sex:
Male
FIDE title:
International Master
Rating
std 2386
inactive rapid 2488
blitz 2277
Profile
Details
Individual
Calculations
Rating
Progress Chart
Results
Statistics
FOA
Rating
World Rank
All players: 3496
Active players: 2032
National Rank GEO
All players: 47
Active players: 25
Continent Rank Europe
All players: 1971
Active players: 1317
Titles
International Master (IM)1999
Period RTNG GMS RAPID RTNG RAPID GMS BLITZ RTNG BLITZ GMS
 2024-Nov   2386   0   2488   0   2277   0 
 2024-Oct   2386   0   2488   0   2277   0 
 2024-Sep   2386   6   2488   0   2277   0 
 2024-Aug   2374   0   2488   0   2277   0 
 2024-Jul   2374   0   2488   0   2277   0 
 2024-Jun   2374   0   2488   0   2277   0 
 2024-May   2374   0   2488   0   2277   0 
 2024-Apr   2374   0   2488   0   2277   0 
 2024-Mar   2374   0   2488   0   2277   0 
 2024-Feb   2374   0   2488   0   2277   10 
 2024-Jan   2374   0   2488   0   2291   0 
 2023-Dec   2374   0   2488   0   2291   0 
 2023-Nov   2374   0   2488   0   2291   0 
 2023-Oct   2374   0   2488   0   2291   0 
 2023-Sep   2374   6   2488   0   2291   0 
 2023-Aug   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-Jul   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-Jun   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-May   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-Apr   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-Mar   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-Feb   2371   0   2488   0   2291   0 
 2023-Jan   2371   0   2488   0   2291   0 
 2022-Dec   2371   9   2488   0   2291   0 
 2022-Nov   2383   0   2488   0   2291   0 
 2022-Oct   2383   0   2488   0   2291   0 
 2022-Sep   2383   0   2488   0   2291   0 
 2022-Aug   2383   6   2488   0   2291   0 
 2022-Jul   2402   0   2488   0   2291   0 
 2022-Jun   2402   0   2488   0   2291   0 
 2022-May   2402   9   2488   0   2291   0 
 2022-Apr   2418   0   2488   0   2291   0 
 2022-Mar   2418   0   2488   0   2291   0 
 2022-Feb   2418   9   2488   0   2291   0 
 2022-Jan   2436   4   2488   0   2291   0 
 2021-Dec   2453   0   2488   0   2291   0 
 2021-Nov   2453   0   2488   0   2291   0 
 2021-Oct   2453   0   2488   16   2291   0 
 2021-Sep   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Aug   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Jul   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Jun   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-May   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Apr   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Mar   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Feb   2453   0   2427   0   2291   0 
 2021-Jan   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Dec   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Nov   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Oct   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Sep   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Aug   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Jul   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Jun   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-May   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Apr   2453   0   2427   0   2291   0 
 2020-Mar   2453   0   2427   0   2291   9 
 2020-Feb   2453   0   2427   7   2335   11 
 2020-Jan   2453   2   2416   0   2334   11 
 2019-Dec   2452   11   2416   0   2350   0 
 2019-Nov   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Oct   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Sep   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Aug   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Jul   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Jun   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-May   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Apr   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Mar   2450   0   2416   0   2350   0 
 2019-Feb   2450   7   2416   0   2350   0 
 2019-Jan   2451   0   2416   0   2350   0 
 2018-Dec   2451   0   2416   0   2350   0 
 2018-Nov   2451   0   2416   0   2350   0 
 2018-Oct   2451   0   2416   0   2350   0 
 2018-Sep   2451   0   2416   0   2350   0 
 2018-Aug   2451   9   2416   0   2350   0 
 2018-Jul   2447   0   2416   0   2350   0 
 2018-Jun   2447   0   2416   0   2350   0 
 2018-May   2447   0   2416   0   2350   9 
 2018-Apr   2447   0   2416   0   2387   0 
 2018-Mar   2447   0   2416   0   2387   0 
 2018-Feb   2447   0   2416   0   2387   0 
 2018-Jan   2447   0   2416   0   2387   0 
 2017-Dec   2447   0   2416   0   2387   0 
 2017-Nov   2447   0   2416   0   2387   0 
 2017-Oct   2447   0   2416   0   2387   0 
 2017-Sep   2447   0   2416   0   2387   0 
 2017-Aug   2447   7   2416   0   2387   9 
 2017-Jul   2454   0   2416   0   2424   0 
 2017-Jun   2454   0   2416   0   2424   0 
 2017-May   2454   0   2416   0   2424   0 
 2017-Apr   2454   0   2416   0   2424   0 
 2017-Mar   2454   0   2416   0   2424   0 
 2017-Feb   2454   0   2416   0   2424   0 
 2017-Jan   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Dec   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Nov   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Oct   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Sep   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Aug   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Jul   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-Jun   2454   0   2416   0   2424   0 
 2016-May   2454   2   2416   9   2424   9 
 2016-Apr   2458   0   2403   0   2454   0 
 2016-Mar   2458   0   2403   0   2454   0 
 2016-Feb   2458   0   2403   0   2454   0 
 2016-Jan   2458   0   2403   0   2454   0 
 2015-Dec   2458   0   2403   0   2454   0 
 2015-Nov   2458   7   2403   0   2454   0 
 2015-Oct   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Sep   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Aug   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Jul   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Jun   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-May   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Apr   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Mar   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Feb   2459   0   2403   0   2454   0 
 2015-Jan   2459   0   2403   0   2454   0 
 2014-Dec   2459   0   2403   0   2454   0 
 2014-Nov   2459   7   2403   0   2454   0 
 2014-Oct   2458   0   2403   0   2454   0 
 2014-Sep   2458   0   2403   0   2454   0 
 2014-Aug   2458   7   2403   0   2454   0 
 2014-Jul   2464   0   2403   19   2454   23 
 2014-Jun   2464   0   2405   5   2444   17 
 2014-May   2464   0   2429   6   2448   0 
 2014-Apr   2464   0   2417   0   2448   0 
 2014-Mar   2464   0   2417   5   2448   7 
 2014-Feb   2464   0   2446   17   2471   16 
 2014-Jan   2464   0   2446   0   2468   0 
 2013-Dec   2464   0   2446   5   2468   16 
 2013-Nov   2464   0   2440   10   2455   21 
 2013-Oct   2464   0   2459   11   2475   15 
 2013-Sep   2464   0   2455   0   2463   0 
 2013-Aug   2464   7   2455   17   2463   25 
 2013-Jul   2477   0   2467   0   2449   18 
 2013-Jun   2477   0   2467   11   2407   0 
 2013-May   2477   0   2483   18   2407   9 
 2013-Apr   2477   9   2488   0   2391   0 
 2013-Mar   2463   0   2488   5   2391   7 
 2013-Feb   2463   0   2485   12   2385   18 
 2013-Jan   2463   2   2492   6   2369   13 
 2012-Dec   2461   0   2478   0   2363   31 
 2012-Nov   2461   0   2478   11   2386   25 
 2012-Oct   2461   9   2461   0   2461   0 
 2012-Sep   2457   0             
 2012-Aug   2457   6             
 2012-Jul   2458   24             
 2012-May   2472   15             
 2012-Mar   2475   7             
 2012-Jan   2478   14             
 2011-Nov   2471   18             
 2011-Sep   2479   15             
 2011-Jul   2470   8             
 2011-May   2463   0             
 2011-Mar   2463   0             
 2011-Jan   2463   0             
 2010-Nov   2463   7             
 2010-Sep   2455   7             
 2010-Jul   2461   1             
 2010-May   2469   0             
 2010-Mar   2469   0             
 2010-Jan   2469   0             
 2009-Nov   2469   17             
 2009-Sep   2467   36             
 2009-Jul   2459   6             
 2009-Apr   2455   0             
 2009-Jan   2455   0             
 2008-Oct   2455   37             
 2008-Jul   2444   0             
 2008-Apr   2444   7             
 2008-Jan   2436   6             
 2007-Oct   2428   49             
 2007-Jul   2433   0             
 2007-Apr   2433   6             
 2007-Jan   2423   8             
 2006-Oct   2449   34             
 2006-Jul   2444   0             
 2006-Apr   2444   4             
 2006-Jan   2439   7             
 2005-Oct   2445   24             
 2005-Jul   2440   22             
 2005-Apr   2430   0             
 2005-Jan   2430   24             
 2004-Oct   2440   38             
 2004-Jul   2463   0             
 2004-Apr   2463   2             
 2004-Jan   2470   5             
 2003-Oct   2464   25             
 2003-Jul   2474   9             
 2003-Apr   2471   8             
 2003-Jan   2462   8             
 2002-Oct   2442   26             
 2002-Jul   2428   21             
 2002-Apr   2413   0             
 2002-Jan   2413   42             
 2001-Oct   2419   8             
 2001-Jul   2420   14             
 2001-Apr   2417   0             
 2001-Jan   2417   45             
 2000-Oct   2456   0             
 2000-Jul   2456   9             
 2000-Jan   2447   29             
Show statistics by Opponent:
Bullet 2488 Blitz 2488 Rapid 2488