World Rank | |
---|---|
All players: | 7727 |
Active players: | 3957 |
National Rank TKM | |
---|---|
All players: | 13 |
Active players: | 6 |
Continent Rank Asia | |
---|---|
All players: | 855 |
Active players: | 476 |
Titles | |
---|---|
FIDE Master (FM) | 2016 |
Decisions | ||
---|---|---|
Title | FIDE PB / Congress | Status |
FIDE Arbiter | 2023 1st FIDE Council | Open |
FIDE Arbiter/Trainer | |
---|---|
FIDE Instructor (2021) Not licensed |
FIDE Directory | |
---|---|
General Secretary | Turkmenistan |
Period | RTNG | GMS | RAPID RTNG | RAPID GMS | BLITZ RTNG | BLITZ GMS |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-Mar | 2309 | 0 | 2262 | 0 | 2259 | 10 |
2023-Feb | 2309 | 0 | 2262 | 0 | 2276 | 0 |
2023-Jan | 2309 | 0 | 2262 | 0 | 2276 | 0 |
2022-Dec | 2309 | 9 | 2262 | 0 | 2276 | 27 |
2022-Nov | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Oct | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Sep | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Aug | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Jul | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Jun | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-May | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Apr | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Mar | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Feb | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2022-Jan | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Dec | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Nov | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Oct | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Sep | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Aug | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Jul | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Jun | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-May | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Apr | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Mar | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Feb | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2021-Jan | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Dec | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Nov | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Oct | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Sep | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Aug | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Jul | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Jun | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-May | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Apr | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Mar | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Feb | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2020-Jan | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Dec | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Nov | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Oct | 2285 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Sep | 2285 | 15 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Aug | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Jul | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Jun | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-May | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Apr | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Mar | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Feb | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2019-Jan | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Dec | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Nov | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Oct | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Sep | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Aug | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Jul | 2325 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Jun | 2325 | 15 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-May | 2355 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Apr | 2355 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Mar | 2355 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Feb | 2355 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2018-Jan | 2355 | 15 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Dec | 2343 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Nov | 2343 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Oct | 2343 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Sep | 2343 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Aug | 2343 | 0 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Jul | 2343 | 9 | 2262 | 0 | 2302 | 0 |
2017-Jun | 2348 | 9 | 2262 | 0 | 2302 | 9 |
2017-May | 2350 | 0 | 2262 | 0 | 2319 | 10 |
2017-Apr | 2350 | 18 | 2262 | 0 | 2303 | 18 |
2017-Mar | 2283 | 9 | 2262 | 0 | 2244 | 0 |
2017-Feb | 2329 | 0 | 2262 | 0 | 2244 | 0 |
2017-Jan | 2329 | 9 | 2262 | 0 | 2244 | 7 |
2016-Dec | 2262 | 0 | 2244 | 0 | ||
2016-Nov | 2262 | 0 | 2244 | 0 | ||
2016-Oct | 2262 | 0 | 2244 | 0 | ||
2016-Sep | 2262 | 0 | 2244 | 0 | ||
2016-Aug | 2262 | 0 | 2244 | 11 | ||
2016-Jul | 2262 | 0 | 2303 | 0 | ||
2016-Jun | 2262 | 7 | ||||
2016-May | 2250 | 0 |
Profile: https://chessarena.com/profile/0 |
Bullet | Blitz | Rapid |