web
stats
Perelygin, Igor
International Chess Federation
Profile info
photo
Perelygin, Igor
 
World Rank (All players):
8189
Federation:
Russia
FIDE ID:
14139634
B-Year:
1973
Sex:
Male
FIDE title:
FIDE Master
Rating
std 2303
rapid 2203
blitz 2203
Profile
Details
Individual
Calculations
Rating
Progress Chart
Results
Statistics
World Rank
All players: 8189
Active players: 0
National Rank RUS
All players: 1444
Active players: 0
Continent Rank Asia
All players: 2383
Active players: 0
Titles
FIDE Master (FM)2012
Period RTNG GMS RAPID RTNG RAPID GMS BLITZ RTNG BLITZ GMS
 2024-Apr   2303   0   2203   0   2203   0 
 2024-Mar   2303   0   2203   0   2203   0 
 2024-Feb   2303   0   2203   0   2203   0 
 2024-Jan   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Dec   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Nov   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Oct   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Sep   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Aug   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Jul   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Jun   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-May   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Apr   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Mar   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Feb   2303   0   2203   0   2203   0 
 2023-Jan   2303   0   2203   0   2203   0 
 2022-Dec   2303   0   2203   0   2203   0 
 2022-Nov   2303   0   2203   0   2203   0 
 2022-Oct   2303   0   2203   0   2203   0 
 2022-Sep   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Aug   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Jul   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Jun   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-May   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Apr   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Mar   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Feb   2303   0   2195   0   2155   0 
 2022-Jan   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Dec   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Nov   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Oct   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Sep   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Aug   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Jul   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-Jun   2303   0   2195   0   2155   0 
 2021-May   2303   0   2195   9   2155   0 
 2021-Apr   2303   0   2156   0   2155   10 
 2021-Mar   2303   0   2156   0   2172   0 
 2021-Feb   2303   0   2156   0   2172   0 
 2021-Jan   2303   0   2156   0   2172   24 
 2020-Dec   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Nov   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Oct   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Sep   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Aug   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Jul   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Jun   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-May   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Apr   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Mar   2303   0   2156   0   2204   0 
 2020-Feb   2303   0   2156   0   2204   11 
 2020-Jan   2303   0   2156   0   2187   9 
 2019-Dec   2303   0   2156   0   2198   0 
 2019-Nov   2303   0   2156   0   2198   0 
 2019-Oct   2303   0   2156   0   2198   0 
 2019-Sep   2303   0   2156   0   2198   11 
 2019-Aug   2303   0   2156   0   2213   10 
 2019-Jul   2303   14   2156   0   2223   11 
 2019-Jun   2335   8   2156   0   2216   11 
 2019-May   2318   0   2156   8   2163   0 
 2019-Apr   2318   0   2176   0   2163   0 
 2019-Mar   2318   0   2176   0   2163   0 
 2019-Feb   2318   0   2176   0   2163   0 
 2019-Jan   2318   0   2176   0   2163   20 
 2018-Dec   2318   0   2176   0   2172   0 
 2018-Nov   2318   0   2176   0   2172   0 
 2018-Oct   2318   0   2176   0   2172   9 
 2018-Sep   2318   0   2176   11   2150   11 
 2018-Aug   2318   0   2203   0   2211   9 
 2018-Jul   2318   0   2203   0   2268   7 
 2018-Jun   2318   0   2203   0   2271   0 
 2018-May   2318   0   2203   0   2271   0 
 2018-Apr   2318   0   2203   0   2271   0 
 2018-Mar   2318   0   2203   0   2271   0 
 2018-Feb   2318   0   2203   0   2271   26 
 2018-Jan   2318   0   2203   0   2151   0 
 2017-Dec   2318   0   2203   0   2151   7 
 2017-Nov   2318   0   2203   6   2185   0 
 2017-Oct   2318   0   2183   0   2185   9 
 2017-Sep   2318   0   2183   0   2239   0 
 2017-Aug   2318   0   2183   0   2239   0 
 2017-Jul   2318   0   2183   0   2239   0 
 2017-Jun   2318   0   2183   12   2239   0 
 2017-May   2318   0   2238   0   2239   0 
 2017-Apr   2318   0   2238   0   2239   0 
 2017-Mar   2318   0   2238   0   2239   0 
 2017-Feb   2318   0   2238   0   2239   0 
 2017-Jan   2318   0   2238   0   2239   0 
 2016-Dec   2318   0   2238   0   2239   0 
 2016-Nov   2318   0   2238   0   2239   0 
 2016-Oct   2318   0   2238   0   2239   0 
 2016-Sep   2318   0   2238   7   2239   0 
 2016-Aug   2318   0   2252   0   2239   0 
 2016-Jul   2318   0   2252   0   2239   9 
 2016-Jun   2318   0   2252   0   2270   0 
 2016-May   2318   0   2252   0   2270   0 
 2016-Apr   2318   0   2252   0   2270   22 
 2016-Mar   2318   0   2252   19   2254   32 
 2016-Feb   2318   0   2318   0   2318   0 
 2016-Jan   2318   0             
 2015-Dec   2318   0             
 2015-Nov   2318   9             
 2015-Oct   2317   0             
 2015-Sep   2317   0             
 2015-Aug   2317   0             
 2015-Jul   2317   0             
 2015-Jun   2317   0             
 2015-May   2317   0             
 2015-Apr   2317   0             
 2015-Mar   2317   0             
 2015-Feb   2317   0             
 2015-Jan   2317   0             
 2014-Dec   2317   0             
 2014-Nov   2317   0             
 2014-Oct   2317   0             
 2014-Sep   2317   0             
 2014-Aug   2317   0             
 2014-Jul   2317   0             
 2014-Jun   2317   0             
 2014-May   2317   0             
 2014-Apr   2317   0             
 2014-Mar   2317   0             
 2014-Feb   2317   0             
 2014-Jan   2317   0             
 2013-Dec   2317   0             
 2013-Nov   2317   0             
 2013-Oct   2317   0             
 2013-Sep   2317   0             
 2013-Aug   2317   0             
 2013-Jul   2317   0             
 2013-Jun   2317   0             
 2013-May   2317   0             
 2013-Apr   2317   0             
 2013-Mar   2317   0             
 2013-Feb   2317   0             
 2013-Jan   2317   0             
 2012-Dec   2317   0             
 2012-Nov   2317   0             
 2012-Oct   2317   0             
 2012-Sep   2317   0             
 2012-Aug   2317   0             
 2012-Jul   2317   0             
 2012-May   2317   10             
Show statistics by Opponent:
Bullet Blitz Rapid