web
stats
Xenaki, Despina
International Chess Federation
Profile info
photo
Xenaki, Despina
 
World Rank (All players):
442948
Federation:
Greece
FIDE ID:
4249828
B-Year:
1965
Sex:
Female
FIDE title:
None
Rating
std 1429
rapid 1521
blitz 1463
Profile
Details
Individual
Calculations
Rating
Progress Chart
Results
Statistics
World Rank
All players: 442948
Active players: 0
National Rank GRE
All players: 6504
Active players: 0
Continent Rank Europe
All players: 244312
Active players: 0
Period RTNG GMS RAPID RTNG RAPID GMS BLITZ RTNG BLITZ GMS
 2024-Apr   1429   0   1521   0   1463   0 
 2024-Mar   1429   0   1521   0   1463   0 
 2024-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2024-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Jul   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Jun   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-May   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Apr   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Mar   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2023-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Jul   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Jun   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-May   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Apr   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Mar   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2022-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Jul   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Jun   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-May   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Apr   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Mar   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2021-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Jul   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Jun   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-May   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Apr   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Mar   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2020-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Jul   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Jun   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-May   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Apr   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Mar   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2019-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Jul   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Jun   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-May   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Apr   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Mar   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Feb   1048   0   1202   0   1105   0 
 2018-Jan   1048   0   1202   0   1105   0 
 2017-Dec   1048   0   1202   0   1105   0 
 2017-Nov   1048   0   1202   0   1105   0 
 2017-Oct   1048   0   1202   0   1105   0 
 2017-Sep   1048   0   1202   0   1105   0 
 2017-Aug   1048   0   1202   0   1105   0 
 2017-Jul   1048   2   1202   0   1105   0 
 2017-Jun   1069   0   1202   0   1105   0 
 2017-May   1069   0   1202   0   1105   0 
 2017-Apr   1069   0   1202   0   1105   0 
 2017-Mar   1069   0   1202   0   1105   0 
 2017-Feb   1069   0   1202   0   1105   0 
 2017-Jan   1069   0   1202   0   1105   0 
 2016-Dec   1069   0   1202   0   1105   0 
 2016-Nov   1069   0   1202   0   1105   0 
 2016-Oct   1069   0   1202   0   1105   0 
 2016-Sep   1069   0   1202   0   1105   0 
 2016-Aug   1069   0   1202   0   1105   0 
 2016-Jul   1069   2   1202   0   1105   0 
 2016-Jun   1082   0   1202   0   1105   0 
 2016-May   1082   0   1202   0   1105   0 
 2016-Apr   1082   3   1202   0   1105   0 
 2016-Mar   1096   0   1202   0   1105   4 
 2016-Feb   1096   6   1202   0   1122   0 
 2016-Jan   1071   2   1202   0   1122   0 
 2015-Dec   1079   0   1202   0   1122   0 
 2015-Nov   1079   0   1202   0   1122   0 
 2015-Oct   1079   0   1202   0   1122   0 
 2015-Sep   1079   0   1202   0   1122   0 
 2015-Aug   1079   5   1202   0   1122   0 
 2015-Jul   1094   4   1202   0   1122   0 
 2015-Jun   1108   0   1202   0   1122   0 
 2015-May   1108   0   1202   0   1122   0 
 2015-Apr   1108   3   1202   0   1122   0 
 2015-Mar   1134   0   1202   0   1122   0 
 2015-Feb   1134   8   1202   0   1122   0 
 2015-Jan   1138   2   1202   0   1122   0 
 2014-Dec   1138   0   1202   5   1122   0 
 2014-Nov   1138   0   1211   0   1122   0 
 2014-Oct   1138   0   1211   0   1122   0 
 2014-Sep   1138   0   1211   0   1122   0 
 2014-Aug   1138   0   1211   0   1122   0 
 2014-Jul   1138   1   1211   0   1122   17 
 2014-Jun   1139   2   1211   0   1185   0 
 2014-May   1153   0   1211   0   1185   0 
 2014-Apr   1153   0   1211   0   1185   5 
 2014-Mar   1153   0   1211   0   1216   0 
 2014-Feb   1153   3   1211   0   1216   0 
 2014-Jan   1155   1   1211   0   1216   0 
 2013-Dec   1161   3   1211   0   1216   0 
 2013-Nov   1197   0   1211   0   1216   0 
 2013-Oct   1197   0   1211   0   1216   0 
 2013-Sep   1197   0   1211   0   1216   0 
 2013-Aug   1197   0   1211   0   1216   0 
 2013-Jul   1197   2   1211   0   1216   0 
 2013-Jun   1213   0   1211   6   1216   6 
 2013-May   1213   0   1213   0   1213   0 
 2013-Apr   1213   3             
 2013-Mar   1195   0             
 2013-Feb   1195   0             
 2013-Jan   1195   2             
 2012-Dec   1208   0             
 2012-Nov   1208   4             
 2012-Oct   1230   0             
 2012-Sep   1230   0             
 2012-Aug   1230   0             
 2012-Jul   1230   2             
 2012-May   1238   3             
 2012-Mar   1244   2             
 2012-Jan   1263   1             
 2011-Nov   1274   9             
Show statistics by Opponent:
Bullet Blitz Rapid