 
		 
		 
		 
		 
		 
							1477
STANDARD inactive
1446
RAPIDinactive
1486
BLITZinactive
6514014
2008
Male
None
0
469710
0
1037
0
62661
| Period | STD. RATING | STD GMS | RPD | RPD GMS | BLZ | BLZ GMS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Nov | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Oct | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Sep | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Aug | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Jul | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Jun | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-May | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Apr | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Mar | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Feb | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2025-Jan | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Dec | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Nov | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Oct | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Sep | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Aug | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Jul | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Jun | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-May | 1477 | 0 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Apr | 1477 | 6 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Mar | 1462 | 4 | 1446 | 0 | 1486 | 0 | 
| 2024-Feb | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2024-Jan | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Dec | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Nov | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Oct | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Sep | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Aug | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Jul | 1060 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Jun | 1060 | 3 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-May | 1061 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Apr | 1061 | 0 | 1076 | 0 | 1144 | 0 | 
| 2023-Mar | 1061 | 4 | 1076 | 4 | 1144 | 0 | 
| 2023-Feb | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 1144 | 4 | 
| 2023-Jan | 1032 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Dec | 1032 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Nov | 1032 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Oct | 1032 | 3 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Sep | 1083 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Aug | 1083 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Jul | 1083 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Jun | 1083 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-May | 1083 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Apr | 1083 | 4 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Mar | 1129 | 0 | 1197 | 0 | ||
| 2022-Feb | 1129 | 4 | 1197 | 5 | ||
| 2022-Jan | 1072 | 5 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Dec | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Nov | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Oct | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Sep | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Aug | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Jul | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Jun | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-May | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Apr | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Mar | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Feb | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2021-Jan | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Dec | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Nov | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Oct | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Sep | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Aug | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Jul | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Jun | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-May | 1057 | 0 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Apr | 1057 | 26 | 1140 | 0 | ||
| 2020-Mar | 1140 | 0 | ||||
| 2020-Feb | 1140 | 8 | ||||
| 2020-Jan | 1136 | 0 | ||||
| 2019-Dec | 1136 | 0 | ||||
| 2019-Nov | 1136 | 0 | ||||
| 2019-Oct | 1136 | 6 | 
