ID | Name | Fed | Tit. | Rc | Rp | W | N | Chg. |
8511462 | Eyetonghan, Denyefa Callistus | NGR | 2141 | 8.00 | 9 | 46.2 | ||
8500037 | Kigigha, Bomo Lovet | NGR | 2120 | 7.00 | 9 | 24.8 | ||
8503010 | Akinseye, Abiola Daniel | NGR | 2105 | 6.50 | 9 | 17 | ||
8500240 | Aikhoje, Odion | NGR | 2052 | 6.00 | 9 | -18.6 | ||
8510288 | Winston-Onyiah, Sasha | NGR | 2131 | 6.00 | 9 | 58.2 | ||
8509069 | Okhipo, Bartholomew Emmanuel | NGR | 2082 | 6.00 | 9 | 8.4 | ||
8511390 | Olisa, Tennyson Ewomazino | NGR | 2189 | 6.00 | 7 | 60 | ||
8508534 | Okemakinde, Toluwanimi | NGR | 2079 | 5.50 | 8 | 8.6 | ||
8506418 | Ogunlana, Jimi | NGR | 2039 | 5.50 | 9 | -13.6 | ||
8501246 | Balogun, Oluwafemi Daniel | NGR | 2100 | 5.50 | 9 | -13.8 | ||
8511888 | Ekunke, Odey Goodness | NGR | 1975 | 5.50 | 9 | -62 | ||
8501793 | Akinwamide, Oluwadamilare | NGR | 2007 | 5.00 | 9 | -31.4 | ||
8508100 | Akinseye, Oladotun | NGR | 1994 | 5.00 | 9 | -10.2 | ||
8503125 | Edet, Udeme Dominic | NGR | 2154 | 5.00 | 8 | 35.2 | ||
8505837 | Onuoha, Obioma | NGR | 2083 | 5.00 | 9 | 28.8 | ||
8500940 | Olanrewaju, Ajibola | NGR | 2113 | 5.00 | 9 | -7.8 | ||
8513414 | Oyepitan, Joshua Ayodeji | NGR | 2050 | 5.00 | 9 | -1.8 | ||
8518912 | Adedeji, Michael Olamide | NGR | 2094 | 5.00 | 9 | 35.6 | ||
8511730 | Oziegbe, Promise | NGR | 2076 | 4.50 | 9 | 15.2 | ||
8514801 | Afam, Ndidi Ernest | NGR | 2058 | 4.50 | 7 | 16 | ||
8521123 | Joshua, Damian | NGR | 2052 | 4.50 | 9 | 94 | ||
8503575 | Tinubu, Babajide | NGR | 2178 | 4.50 | 9 | 37.2 | ||
8503940 | Edunwale, Hakeem Olajide King | NGR | 2074 | 4.50 | 9 | 19.2 | ||
8515263 | Nyuima, Tersee Ferdinand | NGR | 2037 | 4.50 | 9 | -95.38 | ||
8500797 | Othman, Mustapha | NGR | 2057 | 4.00 | 6 | 22 | ||
2078830 | Omoifo, Osemekhian I | USA | 2035 | 4.00 | 8 | -31.8 | ||
8500258 | Adu, Oladapo | NGR | 2113 | 4.00 | 7 | 21.8 | ||
8530718 | Adeyemi, Bukunmi | NGR | 2006 | 4.00 | 9 | 0.4 | ||
8502137 | Odum, Martin | NGR | 2012 | 4.00 | 8 | -15 | ||
8504598 | Etukakpan, Leonard | NGR | 2054 | 3.50 | 7 | 9.8 | ||
8500487 | Omorere, Benjamin Aruoture | NGR | 2105 | 3.50 | 8 | -18 | ||
8511764 | Adeoti, Oladapo Bolaji | NGR | 2071 | 3.50 | 9 | 7.4 | ||
8504040 | Ilouno, Ikenna Arinze | NGR | 2008 | 3.50 | 8 | -0.4 | ||
8500266 | Oluwaseyitan, Femi | NGR | 2016 | 3.00 | 8 | -8.2 | ||
8503737 | Agusto, Olaonikpekun | NGR | 2048 | 3.00 | 6 | 16.2 | ||
8519331 | Ojo, David Oluwatoyosi | NGR | 1936 | 3.00 | 9 | -23 | ||
8504059 | Koko, Obubele | NGR | 2005 | 3.00 | 9 | -27.6 | ||
8503648 | Lapite, Oluwadurotimi Opeoluwa | NGR | 2100 | 3.00 | 6 | -13.2 | ||
8500177 | Babalola, Adebayo | NGR | 2032 | 3.00 | 7 | -17.6 | ||
8517320 | Awojuola, Michael Ayodele | NGR | 1972 | 2.50 | 7 | -3.4 | ||
8501009 | Apemiye, Augustine Imohede | NGR | 2075 | 2.50 | 6 | 4.6 | ||
8509336 | Igolukumo, Felix | NGR | 1994 | 2.50 | 7 | -35.6 | ||
8510725 | Salako, Clinton Oluwatoba | NGR | 2007 | 2.50 | 7 | -21 | ||
8502536 | Unwana, Eugene Ekpoikong | NGR | 2110 | 2.50 | 6 | 1.6 | ||
8503508 | Oyama, Ekok Oyama | NGR | 2112 | 2.50 | 7 | 19.6 | ||
8500045 | Oyeneyin, Tajudeen | NGR | 1993 | 2.00 | 6 | -17.4 | ||
8503699 | Adelakun, Adewale | NGR | 1986 | 2.00 | 8 | -30.8 | ||
8504156 | Oluwadara, Adegbayi | NGR | 2101 | 2.00 | 6 | -0.6 | ||
8543186 | Ogar, Goodness Christopher | NGR | 1983 | 1.50 | 7 | 15.2 | ||
8506078 | Izokwu, Sylvester | NGR | 1913 | 1.00 | 8 | -65.6 | ||
8513600 | Iwuagwu, Onyedikachi Williams | NGR | 1959 | 0.50 | 6 | -22.6 | ||
8502250 | Ekpiken, Magnus Etim | NGR | 1987 | 0.50 | 6 | -27 | ||
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, Chg. - rating change for a player in given tournament |