PGN | | Event Name | City | Sys | Start | Received | Rated | I |
| | 1er Tournoi Interne - Club d'Echecs de Noumea r8-9 | NOUMEA | s | 2023-11-30 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Rapide FIDE Perpignan 10 decembre 2023 | PERPIGNAN | s | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Pyrenees Orientales 2023 U8 | PERPIGNAN | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Pyrenees Orientales 2023 U10 | PERPIGNAN | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Pyrenees Orientales 2023 U12 | PERPIGNAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Pyrenees Orientales 2023 U14 | PERPIGNAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Pyrenees Orientales 2023 U16 | PERPIGNAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Pyrenees Orientales 2023 U18 U20 | PERPIGNAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open Veterans et Seniors plus - Cambrai 2023 | CAMBRAI | s | 2023-12-08 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Nationale 1 r5-6 | FRANCE | t | 2023-12-16 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Nationale 2 r5 | FRANCE | t | 2023-12-17 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Nationale 3 r5 | FRANCE | t | 2023-12-17 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Nationale 4 r4 | FRANCE | t | 2023-12-17 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Top Jeunes r1-3 | FRANCE | t | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Nationale 1 Jeunes r2 | FRANCE | t | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Nationale 2 Jeunes r2 | FRANCE | t | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Coupe de France 2eme Tour | FRANCE | t | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - 60mn decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - Rapide decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - ARA decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Team 2024 - GUA novembre ANNULE | FRANCE | t | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Team 2024 - GUY novembre ANNULE | FRANCE | t | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Team 2024 - MAR novembre ANNULE | FRANCE | t | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Team 2024 - REU novembre ANNULE | FRANCE | t | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - BFC decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - BRE decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - CVL decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - CRS decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - EST decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - GUA decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - GUY decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - HDF decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - IDF decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - NOR decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - NAQ decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - REU decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - OCC decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - PDL decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Team 2024 - PAC decembre | FRANCE | t | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Master D du Var 2023 ANNULE | LA CRAU | r | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Master E du Var 2023 ANNULE | LA CRAU | r | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Master F du Var 2023 ANNULE | LA CRAU | r | 2023-11-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 11eme Blitz La Tour Noire de Meaux ANNULE | MEAUX | s | 2023-11-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 12eme Blitz La Tour Noire de Meaux | MEAUX | s | 2023-12-22 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Bolides - Saison 17 - Tournoi 3 | RENNES | s | 2023-12-17 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi ferme Chess in Lyon novembre 2023 Poule A | LYON | r | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi ferme Chess in Lyon novembre 2023 Poule B | LYON | r | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi ferme Chess in Lyon novembre 2023 Poule C | LYON | r | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi ferme Chess in Lyon novembre 2023 Poule D | LYON | r | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 22eme rapide de Gueugnon | GUEUGNON | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Interne de Kingersheim 2023 r6-7 | KINGERSHEIM | s | 2023-11-27 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de la Loire 2023-2024 r2 | SAINT CHAMOND | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat interne La Dame Noire 2023-24 r3-4 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | s | 2023-11-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat interne La Dame Noire 2023-24 r5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | s | 2023-12-22 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open 13 2023-24 r3-4 | VITROLLES | s | 2023-11-18 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 1er open des calanques r7-12 | CASSIS | s | 2023-11-25 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Mulhouse 2023 r6-7 | MULHOUSE | s | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne du Vesinet 2023-2024 r3 | LE VESINET | s | 2023-12-16 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Interne Bischwiller 2023 r4-5 | BISCHWILLER | s | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat d'automne Annecy 2023 r8-9 | CRAN GEVRIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Blitz Interne FOAV 3 | FONTAINEBLEAU | s | 2023-12-15 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne Laverune 2023 (-2400) r3-4 | LAVERUNE | s | 2023-11-17 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi ferme a norme de MIF de Rouen 2023 | ROUEN | r | 2023-12-26 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Finistere TC 2023-24 r2-3 | LESNEVEN | s | 2023-11-18 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open CEA 2023-24 r3-4 | AUBAGNE | s | 2023-11-18 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open 13 Marseille 2022-23 (-2200) r3-4 | MARSEILLE | s | 2023-11-17 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi -1600 CDJE 62 Decembre 2023 | HENIN BEAUMONT | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Grand-Prix du Var Ouest 2023-24 r1-4 | HYERES | s | 2023-11-18 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 2eme rapide Cassis Chess Days | CASSIS | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 468e Rapide Fide du Canal | PARIS | s | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 469e Rapide Fide du Canal | PARIS | s | 2023-12-08 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 471e Rapide Fide du Canal | PARIS | s | 2023-12-22 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 470e Rapide Fide du Canal | PARIS | s | 2023-12-15 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Yvelines Seniors plus et Veterans 2023 | MAGNY LES HAMEAUX | s | 2023-11-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Rapide Echiquier Nicois 10 decembre 2023 | NICE | s | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Blitz Echiquier Nicois 3 decembre 2023 | NICE | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | XXXVIIIeme Open International d'Hiver de Nice Open B | NICE | s | 2023-12-23 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 16eme Rapide de Dieppe | DIEPPE | s | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 1er Open de Plouzane r2-3 | PLOUZANE | s | 2023-11-21 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Rapide Feminin de Vouziers La Reine des Echecs 2023 | VOUZIERS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | TPLJ CDJE 62 Journee 1 Calais | CALAIS | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 2eme Tournoi interne Plouzane r2-3 | PLOUZANE | s | 2023-11-14 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat departemental du Lot 2023 U08 | CAHORS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat departemental du Lot 2023 U10 | CAHORS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat departemental du Lot 2023 U12 | CAHORS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat departemental du Lot 2023 U14 | CAHORS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat departemental du Lot 2023 des U16 | CAHORS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Savoie 2023 - partie 2 | CHAMBERY | s | 2023-11-11 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Trophee Jean Biou 2023-24 r2 | NANTES | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan toutes categories 2023-24 (-2200) r2-3 | SAINTE ANNE D AURAY | s | 2023-11-18 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Blitz du Vendredi soir du Riviera Chess Club 01-12-2023 | NICE | s | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Blitz du Vendredi soir du Riviera Chess Club 15-12-2023 | NICE | s | 2023-12-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 11eme Rapide FIDE de Noisiel | NOISIEL | s | 2023-12-15 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Qualificatif Moselle 2023 Minimes Filles ANNULE | THIONVILLE | s | 2023-11-11 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 5eme trophee Jan Jonker r3 | BERGERAC | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi interne de l'EFE Metz 2023-2024 r3 | METZ | s | 2023-12-26 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne METL 2023-24 r3 | TOULOUSE | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open de Seine-et-Marne 2023 | BELEY | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat 35 toutes categories 2023-24 r1-2 | DOMLOUP | s | 2023-11-18 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Yvelines 2023 - pupilles et pupillettes - U12 | GUYANCOURT | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Yvelines 2023 - benjamins et benjamines - U14 | GUYANCOURT | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Yvelines 2023 - minimes et minimes filles - U16 | GUYANCOURT | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 Championnat Jeunes de Sarthe 2023 U18 U20 ANNULE | LA FERTE BERNARD | s | 2023-11-04 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Yvelines 2023 Poussins et poussines - U10 | GUYANCOURT | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Yvelines 2023 Petits poussins et Petites poussines - U08 | GUYANCOURT | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne de Seichamps Echecs 2023-2024 r2 | SEICHAMPS | s | 2023-12-08 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi interne de Thyez 2024 r3 | THYEZ | s | 2023-12-22 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 1er rapide international fide du Palais de la Benedictine de Fecamp ANNULE | FECAMP | s | 2023-11-11 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 5eme Tournoi FIDE de Blitz de l'ecole d'echecs de Hyeres | HYERES | s | 2023-11-29 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 6eme Tournoi FIDE de Blitz de l'ecole d'echecs de Hyeres | HYERES | s | 2023-12-13 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi de Blitz "Pizza" de Noel 2023 de Hyeres | HYERES | s | 2023-12-22 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 000 1er chalenge rapide du Faucigny 2-8 ANNULE | FAUCIGNY | s | 2023-11-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Grand Prix de Chateau du Loir 2023 - Tournoi A | CHATEAU DU LOIR | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Grand Prix de Chateau du Loir 2023 - Tournoi B | CHATEAU DU LOIR | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualificatifs de Paris 2023-2024 Minimes | PARIS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualificatifs de Paris 2023-2024 Benjamins | PARIS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualificatifs de Paris 2023-2024 Pupilles | PARIS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualificatifs de Paris 2023-2024 Poussins | PARIS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualificatifs de Paris 2023-2024 Petits Poussins | PARIS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne de Selestat 2023-24 (-1800) r1-2 | SELESTAT | s | 2023-11-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne de Selestat 2023-24 (-1800) r3 | SELESTAT | s | 2023-12-08 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat 37 2023 U12 | SAINT PIERRE DES CORPS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat 37 2023 U14 | SAINT PIERRE DES CORPS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat 37 2023 U16 | SAINT PIERRE DES CORPS | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi Interne LEC Echiquier Limousin 2023-24 r4 | LIMOGES | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Cotes d'Armor Jeunes 2023 - U16 | DINAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Cotes d'Armor Jeunes 2023 - U14 | DINAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Cotes d'Armor Jeunes 2023 - U12 | DINAN | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Cotes d'Armor Jeunes 2023 - U10 | DINAN | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Cotes d'Armor Jeunes 2023 - U8 | DINAN | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de la Ville de Metz 2023-2024 r1 | METZ | s | 2023-12-15 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 3eme Rapide du Toulois La Cavaliere de Lorraine | DOMMARTIN LES TOUL | s | 2023-12-10 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U10 feminin | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U12 mixtes | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U12 feminin | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U14 mixtes | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U14 feminin | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U16 mixtes | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U8 mixtes | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U8 feminin | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | RAPIDASPOM 02-12-2023 | BORDEAUX | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 35 Jeunes 2024 - U16 | RENNES | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 35 Jeunes 2024 - U14 | RENNES | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 35 Jeunes 2024 - U12 | RENNES | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Morbihan 2023 U10 mixtes | SAINTE ANNE D'AURAY | s | 2023-11-05 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Jeunes de l'Herault 2023 - Poussin mixte | BRISSAC | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Jeunes de l'Herault 2023 - Petit Poussin mixte | BRISSAC | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | L'Echiquier grenoblois Hiver 23-24 r1-5 | GRENOBLE | s | 2023-11-22 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | XVIe Tournoi des 4 Samedis (-1800) r3-4 | LE PERREUX SUR MARNE | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Trophee r2 | LOURES BAROUSSE | s | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi interne ASPTT Metz 2023-24 r2 | METZ | s | 2023-12-12 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 13eme Tournoi Rapide Jeunes de Noel de Colomiers | COLOMIERS | s | 2023-12-23 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open rapide mensuel Colomiers - Decembre 2023 | COLOMIERS | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Rapide du Beaujolais nouveau - Toulon 2023 | TOULON | s | 2023-11-30 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Var 2024 des Juniors-Cadets (U20-U18) | LA FARLEDE | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Var 2024 des Minimes (U16 et U16F) | LA FARLEDE | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Var des Pupilles 2024 (U12 et U12F) | LA FARLEDE | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Var 2024 des Poussins (U10 et U10F) | LA FARLEDE | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Var 2024 des Petits-Poussins (U8 et U8F) | LA FARLEDE | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Var 2024 des Benjamins (U14 et U14F) | LA FARLEDE | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Deleuze 2023-24 - Brissac | BRISSAC | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualifications du Val de Marne 2023-24 Petits-Poussins | CRETEIL | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualifications du Val de Marne 2023-24 Poussins | CRETEIL | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualifications du Val de Marne 2023-24 Pupilles | CRETEIL | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualifications du Val de Marne 2023-24 Benjamins | CRETEIL | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Qualifications du Val de Marne 2023-24 Minimes | CRETEIL | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Jeunes de l'Herault 2023 - Minime mixte | BRISSAC | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Jeunes de l'Herault 2023 - Benjamin mixte | BRISSAC | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Jeunes de l'Herault 2023 - Pupille mixte | BRISSAC | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Jeunes de l'Herault 2023 - Cadet-Junior mixte | BRISSAC | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Vendee 2023 U8 mixte | MONTAIGU | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Vendee 2023 U10 mixte | MONTAIGU | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Vendee 2023 U12 mixte | MONTAIGU | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Vendee 2023 U14 mixte | MONTAIGU | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Vendee 2023 U16 mixte | MONTAIGU | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat de Vendee 2023 U18-U20 mixte | MONTAIGU | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi rapide Echiquier Bordelais 2023 | BORDEAUX | s | 2023-12-23 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi blitz Echiquier Bordelais 2023 | BORDEAUX | s | 2023-12-23 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U08 Filles | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U08 Mixte | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U10 Mixte | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U10 Filles | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U12 Mixte | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U12 Filles | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U14 Mixte | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U14 Filles | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U16 Mixte | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Loiret Jeunes 2023-U16 Fillles | AMILLY | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open departemental Jeunes de Charente 2023 - U18-U20 | MONTBRON | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 29eme Grand Tournoi Rapide de Clermont-Ferrand Echecs - Grand Prix | CLERMONT FERRAND | s | 2023-12-16 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 29eme Grand Tournoi Rapide de Clermont-Ferrand Echecs - Avenir | CLERMONT FERRAND | s | 2023-12-16 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | 23e Rapide Fide de l'Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | s | 2023-12-16 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi du Telethon 2023 de Montreuil | MONTREUIL | s | 2023-12-01 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi du sapin 16 decembre 2023 | LYON | s | 2023-12-16 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Open d'Echecs Feminin des ecoles colleges et lycees de la metropole de Lyon 2023 | LYON | s | 2023-12-13 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U8 | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U8F | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U10F | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U10 | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U12 | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U12F | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U14 | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U14F | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U16 | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U16F | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U18 et U20 | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat du Jura 2023 U18F et U20F | LONS LE SAUNIER | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Tournoi interne Triel sur seine 2023-24 r1-3 | TRIEL SUR SEINE | s | 2023-12-09 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Ardennes 2023 (-2200) | CHARLEVILLE MEZIERES | s | 2023-11-19 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Ardennes 2023 D2 (-1400) | CHARLEVILLE MEZIERES | s | 2023-11-19 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat Aube jeunes 2023-2024 (-16ans) | VERRIERES | s | 2023-12-02 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
| | Championnat des Hauts-de-Seine 2023 U12 mixte | COLOMBES | s | 2023-12-03 | 0000-00-00 | N/RTD | Inf. |
